| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
63947.89 | +0.18% | 135,999,212.68 | 交易 | |
|
|
1906 | -0.30% | 43,710,362.73 | 交易 | |
|
|
1.07507 | +1.01% | 1,524,205.07 | 交易 | |
|
|
45.11 | -1.93% | 4,477,408.76 | 交易 | |
|
|
4.64E-6 | +0.43% | 302,406.24 | 交易 | |
|
|
0.070086 | -0.84% | 509,927.06 | 交易 | |
|
|
8.2916 | -1.13% | 4,713,063.78 | 交易 | |
|
|
209.09 | -2.03% | 783,294.78 | 交易 | |
|
|
0.162288 | +0.47% | 1,482,599.40 | 交易 | |
|
|
0.32611 | +0.51% | 17,311,800.80 | 交易 | |
|
|
459.69 | -1.00% | 612,550.49 | 交易 | |
|
|
0.0951 | -3.64% | 3,835,508,661.89 | 交易 | |
|
|
99.21 | -1.75% | 3,837,058,156.82 | 交易 | |
|
|
570.44 | +0.38% | 4,756,999.15 | 交易 | |
|
|
73.6273 | -0.02% | 6,691,950.53 | 交易 | |
|
|
0.307 | -2.84% | 517,845.66 | 交易 | |
|
|
0.00521 | -7.13% | 685,008.55 | 交易 | |
|
|
0.311 | -4.30% | 330,107.44 | 交易 | |
|
|
4069.98 | +1.54% | 4,386,375.26 | 交易 | |
|
|
130.257842 | -0.58% | 3,002,028,413.57 | 交易 | |
|
|
472.7452 | +0.03% | 2,996,483,397.01 | 交易 | |
|
|
231.563 | +2.55% | 3,011,309,118.32 | 交易 | |
|
|
31.3513 | +0.24% | 3,001,342,818.08 | 交易 | |
|
|
63.8011 | -0.02% | 3,005,309,851.56 | 交易 | |
|
|
49.1826 | +49.14% | 3,018,435,145.51 | 交易 | |
|
|
141.4428 | -1.83% | 3,003,672,860.02 | 交易 | |
|
|
227.9097 | -0.01% | 2,992,476,317.61 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易